Les généalogistes utilisent une règle simple de numérotation des ancêtres appelée SOSA :
Conséquence : un SOSA pair est celui d’un homme, un SOSA impair (en dehors du 1) est celui d’une femme.
Un généalogiste désigne couramment un ancêtre par son SOSA, par exemple : "untel est mon SOSA 123"
3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
0 | 1 |
Remarque : la représentation binaire du numéro SOSA permet de retrouver la filiation.
Si on lit la représentation binaire de droite à gauche sans prendre en compte le dernier 1, un 0 représente un lien paternel, un 1 un lien maternel.
Lien de parenté | SOSA | binaire | codage | Signification |
père | 2 | 10 | p | père |
mère | 3 | 11 | m | mère |
grand-père paternel | 4 | 100 | pp | père du père |
grand-mère paternelle | 5 | 101 | pm | mère du père |
grand-père maternel | 6 | 110 | mp | père de la mère |
grand-mère maternelle | 7 | 111 | mm | mère de la mère |
Une numérotation des noms de famille permet de classer les ancêtres par lignées patronymiques : l’ancêtre est repéré par son nom et sa génération.
Génération | Nombre | ||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | ||||||||
2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
0 | 0 | 1 |
Pour un patronyme donné, l’ancêtre de la plus petite génération (s’il n’est pas le de-cujus) est une femme, les autres sont des hommes.